Suivi des pages liées
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Entrer un nom de page pour voir les modifications faites récemment sur des pages liées vers ou depuis cette page (pour voir les membres d’une catégorie, entrez Catégorie:Nom de catégorie). Les modifications des pages de votre liste de suivi sont en gras.
Liste des abréviations :
- N
- Cette modification a créé une nouvelle page (voir aussi la liste des nouvelles pages)
- m
- Cette modification est mineure.
- b
- Cette modification a été effectuée par un robot.
- (±123)
- La taille de la page a changé de ce nombre d’octets.
16 août 2026
15 août 2026
| N 13:27 | Trattato di scherma e geometria di Filippo Dardi diffhist +9 721 Mikarmatura discussion contributions (Page créée avec « == Infobox == | Nom = Trattato di scherma e geometria di Filippo Dardi | Nom d’usage = Trattato di scherma e geometria di Filippo Dardi | Nature = Traité d'escrime et de géométrie | Auteur = Filippo di Bartolomeo Dardi | Date = Avant le 24 décembre 1443 | Lieu = Bologne, Italie | Langue = Italien | Support = Inconnu | Folios = Inconnu | Conservation = Perdu | Cote = Aucune | Statut documentaire = Ouvrage perdu ; existence attestée par des... ») | ||||
| 12:20 | Augsburg Universitätsbibliothek Cod.I.6.2º.4 diffhist +7 954 Mikarmatura discussion contributions | ||||
13 août 2026
| 18:24 | Thomaz Luiz diffhist −23 Mikarmatura discussion contributions | ||||
| 17:17 | Luis Pacheco de Narváez diffhist +37 Mikarmatura discussion contributions | ||||
| 16:27 | Achille Marozzo diffhist +35 Mikarmatura discussion contributions | ||||
| 16:26 | Antonio Manciolino diffhist +41 Mikarmatura discussion contributions | ||||
| 16:11 | Universitätsbibliothek Rostock Mss. var. 82 diffhist −2 Mikarmatura discussion contributions | ||||
| 16:04 | Paris Musée de Cluny Cl. 23842 diffhist +7 Mikarmatura discussion contributions | ||||
| 16:03 | Nuremberg Germanisches Nationalmuseum Hs 3227a diffhist +7 Mikarmatura discussion contributions | ||||
|
|
15:50 | München Bayerische Staatsbibliothek CGM 1507 2 modifications historique +17 [Mikarmatura (2×)] | |||
|
|
15:50 (actu | diff) +1 Mikarmatura discussion contributions | ||||
|
|
15:50 (actu | diff) +16 Mikarmatura discussion contributions | ||||
| 15:47 | Wolfenbüttel Herzog August Bibliothek Cod.Guelf.83.4 Aug.8º diffhist +18 Mikarmatura discussion contributions | ||||
| 15:43 | Wien Kunsthistorisches Museum KK5126 diffhist +8 Mikarmatura discussion contributions | ||||
| 15:40 | Sigmund Ringeck diffhist +26 Mikarmatura discussion contributions | ||||
| 15:39 | Rome Accademia Nazionale dei Lincei Cod.44.A.8 diffhist +7 Mikarmatura discussion contributions | ||||
| 15:39 | Sächsische Landesbibliothek MS Dresd.C.487 diffhist +7 Mikarmatura discussion contributions | ||||
| 15:34 | Hans Talhoffer diffhist +26 Mikarmatura discussion contributions | ||||
| 15:32 | Joachim Meyer diffhist +27 Mikarmatura discussion contributions | ||||
| 15:19 | Glasgow Kelvingrove Museum E.1939.65.341 diffhist −10 Mikarmatura discussion contributions | ||||
|
|
14:22 | Andres Lignitzer 2 modifications historique +46 [Mikarmatura (2×)] | |||
|
|
14:22 (actu | diff) +19 Mikarmatura discussion contributions | ||||
|
|
14:22 (actu | diff) +27 Mikarmatura discussion contributions | ||||
|
|
11:09 | Archives et cartographie des maîtres d'armes 2 modifications historique −1 [Mikarmatura (2×)] | |||
|
|
11:09 (actu | diff) +1 Mikarmatura discussion contributions | ||||
|
|
11:09 (actu | diff) −2 Mikarmatura discussion contributions | ||||
12 août 2026
|
|
13:59 | Écoles et corporations d'escrime 4 modifications historique +1 696 [Mikarmatura (4×)] | |||
|
|
13:59 (actu | diff) +965 Mikarmatura discussion contributions | ||||
|
|
13:36 (actu | diff) +3 Mikarmatura discussion contributions | ||||
|
|
13:35 (actu | diff) +52 Mikarmatura discussion contributions | ||||
|
|
13:15 (actu | diff) +676 Mikarmatura discussion contributions | ||||
|
|
N 13:59 | Archives et cartographie des maîtres d'armes 4 modifications historique +4 158 [Mikarmatura (4×)] | |||
|
|
13:59 (actu | diff) −61 Mikarmatura discussion contributions | ||||
|
|
13:47 (actu | diff) +106 Mikarmatura discussion contributions | ||||
|
|
13:16 (actu | diff) +10 Mikarmatura discussion contributions | ||||
| N |
|
13:14 (actu | diff) +4 103 Mikarmatura discussion contributions (Page créée avec « Cette page recense les maîtres d'armes, maîtres joueurs d'épée, prévôts, compagnons et autres praticiens de l'enseignement ou de la pratique des armes identifiés dans les sources historiques. == France == === Auvergne-Rhône-Alpes === ==== Aubenas ==== * '''[Prévôt à identifier]''' ** [https://docs.google.com/document/d/1QLPXzLrQVWS7flpr10g9fJnuyE90ReNwKDNF5ieWqVw/edit?usp=sharing ''Réception d'un prévôt à Aubenas en 1489''] ==== Cossay / Greno... ») | |||
| 12:22 | Journal des renommages Mikarmatura discussion contributions a déplacé la page Compagnons du jeu de l'espée et de la Palestrine vers Écoles et corporations d'escrime | ||||
11 août 2026
| 17:14 | Compagnons du jeu de l'espée et de la Palestrine diffhist +35 Mikarmatura discussion contributions | ||||
3 août 2026
| 07:55 | Compagnons du jeu de l'espée et de la Palestrine diffhist +62 Mikarmatura discussion contributions | ||||
2 août 2026
| N 09:29 | Viridario (poême) diffhist +4 208 Mikarmatura discussion contributions (Page créée avec « == Infobox == | Titre = Viridario | Auteur = Giovanni Filoteo Achillini | Date = 1513 | Nature = Traité imprimé | Langue = Italien | Ville = Bologne | Pays = Italie | Imprimeur = Hieronymo di Plato | Discipline = Épée et bocle | Support = In-quarto imprimé == Description == '''Viridario''' est un poème allégorique composé par '''Giovanni Filoteo Achillini''' vers 1504 et publié à Bologne le 24 décembre 1513 par l'imprimeur Hieronymo di Plato... ») | ||||
| 08:10 | Sächsische Landesbibliothek MS Dresd.C.487 diffhist +186 Mikarmatura discussion contributions | ||||
1 août 2026
|
|
09:27 | Rome Accademia Nazionale dei Lincei Cod.44.A.8 2 modifications historique +139 [Mikarmatura (2×)] | |||
|
|
09:27 (actu | diff) +1 Mikarmatura discussion contributions | ||||
|
|
09:27 (actu | diff) +138 Mikarmatura discussion contributions | ||||
| 09:18 | Kraków Biblioteka Jagiellońska Berol. Ms. Germ. Qu. 16 diffhist +43 Mikarmatura discussion contributions | ||||
| 07:37 | Glasgow Kelvingrove Museum E.1939.65.341 diffhist +191 Mikarmatura discussion contributions | ||||
| 07:14 | Der Altenn Fechter anfengliche kunst diffhist +81 Mikarmatura discussion contributions | ||||
| 06:19 | Augsburg Universitätsbibliothek Cod.I.6.2º.4 diffhist +253 Mikarmatura discussion contributions | ||||
31 juillet 2026
|
|
15:40 | Wolfenbüttel Herzog August Bibliothek Cod.Guelf.83.4 Aug.8º 2 modifications historique 0 [Mikarmatura (2×)] | |||
|
|
15:40 (actu | diff) −33 Mikarmatura discussion contributions Balise : Révocation manuelle | ||||
|
|
15:28 (actu | diff) +33 Mikarmatura discussion contributions Balise : Révoqué | ||||
| 13:35 | Leeds Royal Armouries Ms Ⅰ.33 diffhist +28 Mikarmatura discussion contributions | ||||
| 13:28 | Paris Musée de Cluny Cl. 23842 diffhist −4 Mikarmatura discussion contributions | ||||
| 13:15 | Nuremberg Germanisches Nationalmuseum Hs 3227a diffhist +90 Mikarmatura discussion contributions | ||||
| 07:41 | Kraków Biblioteka Jagiellońska Berol. Ms. Germ. Qu. 16 diffhist +2 Mikarmatura discussion contributions | ||||